On 1 February, Microsoft updated prices for five currencies due to local exchange rate adjustments, as announced in December.
The following currencies were reduced, ahead of the planned price increase in July 2026.
As usual, I ran my report to compare previous prices with the updated ones. This time, the analysis covers all five affected currencies.
| Currency | Cloud Price Adjustment | Average Adjustment |
|---|---|---|
| Swiss franc (CHF) | between -11% and -6% | -9.8% |
| Danish krone (DKK) | between -9% and -6% | -7.4% |
| Euro (EUR) | between -11% and -4% | -7.4% |
| Norwegian krone (NOK) | between -9% and -7% | -7.0% |
| Swedish krona (SEK) | between -14% and -12% | -13.5% |
General information:
- The report covers official licenses and add-ons for commercial customers ordered through the Microsoft 365 Admin Center.
- The new pricing applies to new purchases or from the next renewal period of an existing license commitment.
- The data is based on officially available sources. Information accessible to Microsoft partners is not included (I am not a partner).
- Analysis and compilation were automated, with random samples manually verified.
- Price comparison reflects changes between January and 1 February 2026.
- All prices exclude VAT.
- Information is provided without warranty and may be subject to typographical errors.
| Legend | |
|---|---|
| P1MM | Monthly payment with monthly commitment (since September 2023 with a fee of +20%) |
| P1MY | Monthly payment with yearly commitment (since April 2025 with a fee of +5%) |
| P1YY | Yearly payment with yearly commitment |
You can search within the tables and sort the columns. Click on a currency to expand the detailed view.
If preferred, feel free to contact me and I can share the report for your use.
Updates for Swiss franc (CHF)
| ProductName | ProductID | P1MMPrice_Old | P1MMPrice_New | P1MM_Percent | P1MYPrice_Old | P1MYPrice_New | P1MY_Percent | P1YYPrice_Old | P1YYPrice_New | P1YY_Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M365 F5 eDiscovery and Audit | CFQ7TTC0QB4T | 4.32 | 3.84 | -11.10% | 3.6 | 3.2 | -11.10% | 43.2 | 38.4 | -11.10% |
| Cross-tenant user data migration | CFQ7TTC0R2N9 | 1.12 | 1.01 | -9.80% | 13.44 | 12.12 | -9.80% | |||
| Python in Excel add-on | CFQ7TTC0S3X1 | 21.48 | 19.44 | -9.50% | 17.9 | 16.2 | -9.50% | 214.8 | 194.4 | -9.50% |
| Microsoft 365 Business Premium | CFQ7TTC0LCHC | 23.64 | 21.36 | -9.60% | 19.7 | 17.8 | -9.60% | 236.4 | 213.6 | -9.60% |
| Microsoft 365 Business Premium EEA (no Teams) | CFQ7TTC0LCHC | 20.16 | 18.24 | -9.50% | 16.8 | 15.2 | -9.50% | 201.6 | 182.4 | -9.50% |
| Microsoft 365 Business Premium EEA (No Teams) and Microsoft 365 Copilot Business | CFQ7TTC0LCHC | 35.6 | 32.2 | -9.60% | 427.2 | 386.4 | -9.60% | |||
| Microsoft 365 Business Premium and Microsoft 365 Copilot Business | CFQ7TTC0LCHC | 38.5 | 34.8 | -9.60% | 462 | 417.6 | -9.60% | |||
| Microsoft 365 Business Premium (No Teams) and Microsoft 365 Copilot Business | CFQ7TTC0LCHC | 35.6 | 32.2 | -9.60% | 427.2 | 386.4 | -9.60% | |||
| Microsoft 365 Business Standard | CFQ7TTC0LDPB | 13.44 | 12.12 | -9.80% | 11.2 | 10.1 | -9.80% | 134.4 | 121.2 | -9.80% |
| Microsoft 365 Business Standard EEA (no Teams) | CFQ7TTC0LDPB | 9.96 | 9 | -9.60% | 8.3 | 7.5 | -9.60% | 99.6 | 90 | -9.60% |
| Microsoft 365 Business Standard (No Teams) and Microsoft 365 Copilot Business | CFQ7TTC0LDPB | 27.1 | 24.5 | -9.60% | 325.2 | 294 | -9.60% | |||
| Microsoft 365 Business Standard and Microsoft 365 Copilot Business | CFQ7TTC0LDPB | 30 | 27.1 | -9.70% | 360 | 325.2 | -9.70% | |||
| Microsoft 365 Business Standard EEA (No Teams) and Microsoft 365 Copilot Business | CFQ7TTC0LDPB | 27.1 | 24.5 | -9.60% | 325.2 | 294 | -9.60% | |||
| Microsoft 365 Apps for business | CFQ7TTC0LH1G | 11.16 | 10.08 | -9.70% | 9.3 | 8.4 | -9.70% | 111.6 | 100.8 | -9.70% |
| Microsoft 365 Business Basic | CFQ7TTC0LH18 | 6.48 | 5.88 | -9.30% | 5.4 | 4.9 | -9.30% | 64.8 | 58.8 | -9.30% |
| Microsoft 365 Business Basic EEA (no Teams) | CFQ7TTC0LH18 | 4.68 | 4.32 | -7.70% | 3.9 | 3.6 | -7.70% | 46.8 | 43.2 | -7.70% |
| Microsoft 365 Business Basic EEA (No Teams) and Microsoft 365 Copilot Business | CFQ7TTC0LH18 | 22.7 | 20.6 | -9.30% | 272.4 | 247.2 | -9.30% | |||
| Microsoft 365 Business Basic and Microsoft 365 Copilot Business | CFQ7TTC0LH18 | 24.2 | 21.9 | -9.50% | 290.4 | 262.8 | -9.50% | |||
| Microsoft 365 Business Basic (No Teams) and Microsoft 365 Copilot Business | CFQ7TTC0LH18 | 22.7 | 20.6 | -9.30% | 272.4 | 247.2 | -9.30% | |||
| Microsoft 365 Apps for enterprise | CFQ7TTC0LGZT | 16.2 | 14.64 | -9.60% | 13.5 | 12.2 | -9.60% | 162 | 146.4 | -9.60% |
| Microsoft 365 Copilot | CFQ7TTC0MM8R | 26.9 | 24.3 | -9.70% | 322.8 | 291.6 | -9.70% | |||
| Microsoft 365 Copilot Business | CFQ7TTC0MM8R | 18.8 | 17 | -9.60% | 225.6 | 204 | -9.60% | |||
| Microsoft 365 E3 | CFQ7TTC0LFLX | 43.26 | 39.12 | -9.60% | 36.05 | 32.6 | -9.60% | 432.6 | 391.2 | -9.60% |
| Microsoft 365 E3 - Unattended License | CFQ7TTC0LFLX | 43.26 | 39.12 | -9.60% | 36.05 | 32.6 | -9.60% | 432.6 | 391.2 | -9.60% |
| Microsoft 365 E3 EEA (no Teams) | CFQ7TTC0LFLX | 34.08 | 30.84 | -9.50% | 28.4 | 25.7 | -9.50% | 340.8 | 308.4 | -9.50% |
| Microsoft 365 E3 EEA (no Teams) (500 seats min)_HUB | CFQ7TTC0LFLX | 28.4 | 25.7 | -9.50% | 340.8 | 308.4 | -9.50% | |||
| Microsoft 365 E3 EEA (no Teams) - Unattended License | CFQ7TTC0LFLX | 34.08 | 30.84 | -9.50% | 28.4 | 25.7 | -9.50% | 340.8 | 308.4 | -9.50% |
| Microsoft 365 E5 Information Protection and Governance | CFQ7TTC0HD6T | 7.56 | 6.84 | -9.50% | 6.3 | 5.7 | -9.50% | 75.6 | 68.4 | -9.50% |
| Microsoft 365 E5 Insider Risk Management | CFQ7TTC0HD6S | 6.48 | 5.88 | -9.30% | 5.4 | 4.9 | -9.30% | 64.8 | 58.8 | -9.30% |
| Microsoft 365 E5 eDiscovery and Audit | CFQ7TTC0HD6V | 6.48 | 5.88 | -9.30% | 5.4 | 4.9 | -9.30% | 64.8 | 58.8 | -9.30% |
| Microsoft 365 E5 | CFQ7TTC0LFLZ | 68.52 | 61.92 | -9.60% | 57.1 | 51.6 | -9.60% | 685.2 | 619.2 | -9.60% |
| Microsoft 365 E5 without Audio Conferencing | CFQ7TTC0LFLZ | 68.52 | 61.92 | -9.60% | 57.1 | 51.6 | -9.60% | 685.2 | 619.2 | -9.60% |
| Microsoft 365 E5 EEA (no Teams) | CFQ7TTC0LFLZ | 59.28 | 53.64 | -9.50% | 49.4 | 44.7 | -9.50% | 592.8 | 536.4 | -9.50% |
| Microsoft 365 F3 | CFQ7TTC0LH05 | 8.64 | 7.8 | -9.70% | 7.2 | 6.5 | -9.70% | 86.4 | 78 | -9.70% |
| Microsoft 365 F3 EEA (no Teams) | CFQ7TTC0LH05 | 7.44 | 6.72 | -9.70% | 6.2 | 5.6 | -9.70% | 74.4 | 67.2 | -9.70% |
| Extended Dial-out Minutes to USA/CAN | CFQ7TTC0LHSL | 4.32 | 3.84 | -11.10% | 3.6 | 3.2 | -11.10% | 43.2 | 38.4 | -11.10% |
| Operator Connect Conferencing | CFQ7TTC0LHSL | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Microsoft 365 Audio Conferencing | CFQ7TTC0LHSL | 2.64 | 2.4 | -9.10% | 2.2 | 2 | -9.10% | 26.4 | 24 | -9.10% |
| Microsoft Teams Domestic and International Calling Plan | CFQ7TTC0LHXT | 25.8 | 23.28 | -9.80% | 21.5 | 19.4 | -9.80% | 258 | 232.8 | -9.80% |
| Microsoft Teams Domestic and International Calling Plan (Mexico) | CFQ7TTC0LHXT | 25.8 | 23.28 | -9.80% | 21.5 | 19.4 | -9.80% | 258 | 232.8 | -9.80% |
| Microsoft Teams Domestic Calling Plan | CFQ7TTC0LHXJ | 12.84 | 11.64 | -9.30% | 10.7 | 9.7 | -9.30% | 128.4 | 116.4 | -9.30% |
| Microsoft Teams Domestic Calling Plan (120 min) | CFQ7TTC0LHXJ | 6.48 | 5.88 | -9.30% | 5.4 | 4.9 | -9.30% | 64.8 | 58.8 | -9.30% |
| Microsoft Teams Domestic Calling Plan (Mexico) | CFQ7TTC0LHXJ | 17.16 | 15.6 | -9.10% | 14.3 | 13 | -9.10% | 171.6 | 156 | -9.10% |
| Microsoft Defender Suite | CFQ7TTC0LHQB | 12.84 | 11.64 | -9.30% | 10.7 | 9.7 | -9.30% | 128.4 | 116.4 | -9.30% |
| Microsoft 365 International Calling Plan | CFQ7TTC0HC36 | 12.84 | 11.64 | -9.30% | 10.7 | 9.7 | -9.30% | 128.4 | 116.4 | -9.30% |
| Microsoft Teams International Calling Plan (for SMB) | CFQ7TTC0LHXD | 12.84 | 11.64 | -9.30% | 10.7 | 9.7 | -9.30% | 128.4 | 116.4 | -9.30% |
| Microsoft Teams Phone Standard | CFQ7TTC0LH0T | 10.8 | 9.72 | -10% | 9 | 8.1 | -10% | 108 | 97.2 | -10% |
| Teams Phone Standard FLW | CFQ7TTC0LH0T | 5.4 | 4.8 | -11.10% | 4.5 | 4 | -11.10% | 54 | 48 | -11.10% |
| Microsoft Teams Phone Resource Account | CFQ7TTC0LH0R | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Microsoft Viva Learning | CFQ7TTC0HVZG | 4.32 | 3.84 | -11.10% | 3.6 | 3.2 | -11.10% | 43.2 | 38.4 | -11.10% |
| Microsoft Viva Suite | CFQ7TTC0J7V7 | 12.84 | 11.64 | -9.30% | 10.7 | 9.7 | -9.30% | 128.4 | 116.4 | -9.30% |
| Microsoft Viva Insights | CFQ7TTC0LHWF | 4.32 | 3.84 | -11.10% | 3.6 | 3.2 | -11.10% | 43.2 | 38.4 | -11.10% |
| Microsoft Viva Insights Capacity | CFQ7TTC0LHWF | 5373.12 | 4859.64 | -9.60% | 4477.6 | 4049.7 | -9.60% | 53731.2 | 48596.4 | -9.60% |
| Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback | CFQ7TTC0MNC4 | 6.48 | 5.88 | -9.30% | 5.4 | 4.9 | -9.30% | 64.8 | 58.8 | -9.30% |
| Microsoft Viva Glint | CFQ7TTC0MN4B | 2.15 | 1.94 | -9.80% | 1.79 | 1.62 | -9.50% | 21.48 | 19.44 | -9.50% |
| Microsoft Viva Employee Communications and Communities | CFQ7TTC0S1K7 | 2.15 | 1.94 | -9.80% | 1.79 | 1.62 | -9.50% | 21.48 | 19.44 | -9.50% |
| Microsoft 365 F1 | CFQ7TTC0MBMD | 2.4 | 2.18 | -9.20% | 2 | 1.82 | -9% | 24 | 21.84 | -9% |
| Microsoft Purview Suite Add-on FLW | CFQ7TTC0MBMD | 8.64 | 7.8 | -9.70% | 7.2 | 6.5 | -9.70% | 86.4 | 78 | -9.70% |
| Microsoft Defender Suite Add-on FLW | CFQ7TTC0MBMD | 8.64 | 7.8 | -9.70% | 7.2 | 6.5 | -9.70% | 86.4 | 78 | -9.70% |
| Microsoft Defender + Purview Suite Add-on for FLW | CFQ7TTC0MBMD | 13.92 | 12.6 | -9.50% | 11.6 | 10.5 | -9.50% | 139.2 | 126 | -9.50% |
| Microsoft 365 F1 EEA (no Teams) | CFQ7TTC0MBMD | 1.84 | 1.66 | -9.80% | 1.53 | 1.38 | -9.80% | 18.36 | 16.56 | -9.80% |
| Microsoft Purview Suite | CFQ7TTC0LHR4 | 12.84 | 11.64 | -9.30% | 10.7 | 9.7 | -9.30% | 128.4 | 116.4 | -9.30% |
| Compliance Manager Premium Assessment Add-On | CFQ7TTC0LHR4 | 537.36 | 486 | -9.60% | 447.8 | 405 | -9.60% | 5373.6 | 4860 | -9.60% |
| Microsoft 365 Lighthouse | CFQ7TTC0JW0V | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||
| Universal Print | CFQ7TTC0HDJR | 4.32 | 3.84 | -11.10% | 3.6 | 3.2 | -11.10% | 43.2 | 38.4 | -11.10% |
| Universal Print volume add-on (10k jobs) | CFQ7TTC0HDJR | 322.44 | 291.6 | -9.60% | 268.7 | 243 | -9.60% | 3224.4 | 2916 | -9.60% |
| Universal Print volume add-on (500 jobs) | CFQ7TTC0HDJR | 26.88 | 24.24 | -9.80% | 22.4 | 20.2 | -9.80% | 268.8 | 242.4 | -9.80% |
| Microsoft Intune Remote Help | CFQ7TTC0Q17R | 3.72 | 3.36 | -9.70% | 3.1 | 2.8 | -9.70% | 37.2 | 33.6 | -9.70% |
| 10-Year Audit Log Retention Add On | CFQ7TTC0HL8Z | 2.15 | 1.94 | -9.80% | 1.79 | 1.62 | -9.50% | 21.48 | 19.44 | -9.50% |
| 10-Year Audit Log Retention Add On for FLW | CFQ7TTC0HL8Z | 1.44 | 1.31 | -9% | 1.2 | 1.09 | -9.20% | 14.4 | 13.08 | -9.20% |
| Advanced eDiscovery Storage | CFQ7TTC0LHQD | 107.52 | 97.2 | -9.60% | 89.6 | 81 | -9.60% | 1075.2 | 972 | -9.60% |
| Priva Privacy Risk Management | CFQ7TTC0HVZW | 5.4 | 4.8 | -11.10% | 4.5 | 4 | -11.10% | 54 | 48 | -11.10% |
| Priva Subject Rights Requests (100) | CFQ7TTC0HVZW | 1791 | 1619.88 | -9.60% | 1492.5 | 1349.9 | -9.60% | 17910 | 16198.8 | -9.60% |
| Priva Subject Rights Requests (10) | CFQ7TTC0HVZW | 179.16 | 162 | -9.60% | 149.3 | 135 | -9.60% | 1791.6 | 1620 | -9.60% |
| Priva Subject Rights Requests (1) | CFQ7TTC0HVZW | 17.88 | 16.2 | -9.40% | 14.9 | 13.5 | -9.40% | 178.8 | 162 | -9.40% |
| Office 365 Extra File Storage for Small Business | CFQ7TTC0J1J2 | 0.22 | 0.19 | -13.60% | 0.18 | 0.16 | -11.10% | 2.16 | 1.92 | -11.10% |
| M365 F5 Insider Risk Management | CFQ7TTC0QB3G | 4.32 | 3.84 | -11.10% | 3.6 | 3.2 | -11.10% | 43.2 | 38.4 | -11.10% |
| M365 F5 Information Protection and Governance | CFQ7TTC0QB3R | 5.4 | 4.8 | -11.10% | 4.5 | 4 | -11.10% | 54 | 48 | -11.10% |
| Office 365 Extra File Storage | CFQ7TTC0LHS9 | 0.22 | 0.19 | -13.60% | 0.18 | 0.16 | -11.10% | 2.16 | 1.92 | -11.10% |
| Office 365 Data Loss Prevention | CFQ7TTC0LHSW | 3.24 | 2.88 | -11.10% | 2.7 | 2.4 | -11.10% | 32.4 | 28.8 | -11.10% |
| Office 365 E1 | CFQ7TTC0LF8Q | 10.8 | 9.72 | -10% | 9 | 8.1 | -10% | 108 | 97.2 | -10% |
| Office 365 E1 EEA (no Teams) | CFQ7TTC0LF8Q | 7.32 | 6.6 | -9.80% | 6.1 | 5.5 | -9.80% | 73.2 | 66 | -9.80% |
| Office 365 E5 without Audio Conferencing | CFQ7TTC0LF8S | 47.64 | 43.08 | -9.60% | 39.7 | 35.9 | -9.60% | 476.4 | 430.8 | -9.60% |
| Office 365 E5 | CFQ7TTC0LF8S | 47.64 | 43.08 | -9.60% | 39.7 | 35.9 | -9.60% | 476.4 | 430.8 | -9.60% |
| Office 365 E5 EEA (no Teams) | CFQ7TTC0LF8S | 38.4 | 34.8 | -9.40% | 32 | 29 | -9.40% | 384 | 348 | -9.40% |
| Office 365 E3 | CFQ7TTC0LF8R | 28.86 | 26.1 | -9.60% | 24.05 | 21.75 | -9.60% | 288.6 | 261 | -9.60% |
| Office 365 E3 EEA (no Teams) | CFQ7TTC0LF8R | 19.68 | 17.76 | -9.80% | 16.4 | 14.8 | -9.80% | 196.8 | 177.6 | -9.80% |
| Microsoft Stream | CFQ7TTC0LHRF | 5.4 | 4.8 | -11.10% | 4.5 | 4 | -11.10% | 54 | 48 | -11.10% |
| Microsoft Cloud for Sustainability vTrial | CFQ7TTC0JLQR | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||
| Power Automate unattended RPA add-on | CFQ7TTC0LSH0 | 161.16 | 145.8 | -9.50% | 134.3 | 121.5 | -9.50% | 1611.6 | 1458 | -9.50% |
| Microsoft Sustainability Manager USL Essentials | CFQ7TTC0Q171 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Microsoft Sustainability Manager Essentials | CFQ7TTC0Q171 | 4298.52 | 3887.64 | -9.60% | 3582.1 | 3239.7 | -9.60% | 42985.2 | 38876.4 | -9.60% |
| Planner Plan 1 | CFQ7TTC0HDB1 | 10.8 | 9.72 | -10% | 9 | 8.1 | -10% | 108 | 97.2 | -10% |
| Planner and Project Plan 3 | CFQ7TTC0HDB0 | 32.28 | 29.16 | -9.70% | 26.9 | 24.3 | -9.70% | 322.8 | 291.6 | -9.70% |
| Planner and Project Plan 5 | CFQ7TTC0HD9Z | 59.16 | 53.4 | -9.70% | 49.3 | 44.5 | -9.70% | 591.6 | 534 | -9.70% |
| Business Apps (free) | CFQ7TTC0LHZ0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Microsoft Stream Plan 2 for Office 365 Add-On | CFQ7TTC0LH0C | 2.15 | 1.94 | -9.80% | 1.79 | 1.62 | -9.50% | 21.48 | 19.44 | -9.50% |
| Microsoft Stream Storage Add-On (500 GB) | CFQ7TTC0LHPG | 107.52 | 97.2 | -9.60% | 89.6 | 81 | -9.60% | 1075.2 | 972 | -9.60% |
| Visio Plan 1 | CFQ7TTC0HD33 | 5.4 | 4.8 | -11.10% | 4.5 | 4 | -11.10% | 54 | 48 | -11.10% |
| Microsoft Stream Storage Add-On (500 GB) | CFQ7TTC0LHPG | 107.52 | 97.2 | -9.60% | ||||||
| Microsoft Stream Storage Add-On (500 GB) | CFQ7TTC0LHPG | 89.6 | 81 | -9.60% | 1075.2 | 972 | -9.60% | |||
| Visio Plan 2 | CFQ7TTC0HD32 | 16.08 | 14.52 | -9.70% | 13.4 | 12.1 | -9.70% | 160.8 | 145.2 | -9.70% |
| Power Apps Premium | CFQ7TTC0LH2H | 21.48 | 19.44 | -9.50% | 17.9 | 16.2 | -9.50% | 214.8 | 194.4 | -9.50% |
| Power Apps Premium (2000 seat min) | CFQ7TTC0LH2H | 12.84 | 11.64 | -9.30% | 10.7 | 9.7 | -9.30% | 128.4 | 116.4 | -9.30% |
| Power Automate per user plan | CFQ7TTC0LH3L | 16.08 | 14.52 | -9.70% | 13.4 | 12.1 | -9.70% | 160.8 | 145.2 | -9.70% |
| Power Automate per flow plan | CFQ7TTC0LH13 | 107.52 | 97.2 | -9.60% | 89.6 | 81 | -9.60% | 1075.2 | 972 | -9.60% |
| Power Automate Premium | CFQ7TTC0LSGZ | 16.08 | 14.52 | -9.70% | 13.4 | 12.1 | -9.70% | 160.8 | 145.2 | -9.70% |
| Microsoft Copilot Studio User License | CFQ7TTC0LH1F | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Microsoft Copilot Studio | CFQ7TTC0LH1F | 214.92 | 194.4 | -9.50% | 179.1 | 162 | -9.50% | 2149.2 | 1944 | -9.50% |
| Power Platform Requests add-on | CFQ7TTC0LH1S | 53.76 | 48.6 | -9.60% | 44.8 | 40.5 | -9.60% | 537.6 | 486 | -9.60% |
| Microsoft Teams Essentials | CFQ7TTC0JN4R | 4.32 | 3.84 | -11.10% | 3.6 | 3.2 | -11.10% | 43.2 | 38.4 | -11.10% |
| Teams Phone with Calling Plan (country zone 1 - US) | CFQ7TTC0HL73 | 23.64 | 21.36 | -9.60% | 19.7 | 17.8 | -9.60% | 236.4 | 213.6 | -9.60% |
| Teams Phone with domestic calling (country zone 1 - UK/Canada) | CFQ7TTC0HL73 | 18.24 | 16.56 | -9.20% | 15.2 | 13.8 | -9.20% | 182.4 | 165.6 | -9.20% |
| Teams Phone with domestic calling (country zone 2) | CFQ7TTC0HL73 | 23.64 | 21.36 | -9.60% | 19.7 | 17.8 | -9.60% | 236.4 | 213.6 | -9.60% |
| Microsoft Teams Phone with Calling Plan (country zone 1 - UK/Canada) Faculty | CFQ7TTC0HL73 | 9.9 | 8.9 | -10.10% | 118.8 | 106.8 | -10.10% | |||
| Microsoft Teams Rooms Pro | CFQ7TTC0QW7C | 42.96 | 38.88 | -9.50% | 35.8 | 32.4 | -9.50% | 429.6 | 388.8 | -9.50% |
| Microsoft Teams Rooms Pro without Audio Conferencing | CFQ7TTC0QW7C | 42.96 | 38.88 | -9.50% | 35.8 | 32.4 | -9.50% | 429.6 | 388.8 | -9.50% |
| Teams Essentials and Teams Phone with pay-as-you-go calling (country zone 2) | CFQ7TTC0MJ2C | 13.4 | 12.1 | -9.70% | 160.8 | 145.2 | -9.70% | |||
| Teams Phone with domestic and international calling | CFQ7TTC0PGMW | 36.48 | 33 | -9.50% | 30.4 | 27.5 | -9.50% | 364.8 | 330 | -9.50% |
| Teams Phone with pay-as-you-go calling (country zone 2) | CFQ7TTC0MJ20 | 11.6 | 10.5 | -9.50% | 139.2 | 126 | -9.50% | |||
| Microsoft Teams Calling Plan pay-as-you-go (country zone 1) | CFQ7TTC0QR79 | 1.79 | 1.62 | -9.50% | 21.48 | 19.44 | -9.50% | |||
| Microsoft Teams Calling Plan pay-as-you-go (country zone 2) | CFQ7TTC0QR79 | 2.7 | 2.4 | -11.10% | 32.4 | 28.8 | -11.10% | |||
| Microsoft Teams Calling Plan pay-as-you-go (Mexico) | CFQ7TTC0QR79 | 4.5 | 4 | -11.10% | 54 | 48 | -11.10% | |||
| Microsoft Teams Audio Conferencing includes dial-out to USA/CAN only | CFQ7TTC0JXCZ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Microsoft Teams Audio Conferencing with dial-out to USA/CAN for India-based users | CFQ7TTC0JXCZ | 2.15 | 1.94 | -9.80% | 1.79 | 1.62 | -9.50% | 21.48 | 19.44 | -9.50% |
| Microsoft Teams EHR Connector | CFQ7TTC0J1G3 | 1611.96 | 1457.88 | -9.60% | 1343.3 | 1214.9 | -9.60% | 16119.6 | 14578.8 | -9.60% |
| eCDN | CFQ7TTC0JSQ1 | 0.54 | 0.48 | -11.10% | 0.45 | 0.4 | -11.10% | 5.4 | 4.8 | -11.10% |
| Exchange Online (Plan 1) | CFQ7TTC0LH16 | 4.32 | 3.84 | -11.10% | 3.6 | 3.2 | -11.10% | 43.2 | 38.4 | -11.10% |
| Exchange Online (Plan 2) | CFQ7TTC0LH1P | 8.64 | 7.8 | -9.70% | 7.2 | 6.5 | -9.70% | 86.4 | 78 | -9.70% |
| Exchange Online Kiosk | CFQ7TTC0LH0L | 2.15 | 1.94 | -9.80% | 1.79 | 1.62 | -9.50% | 21.48 | 19.44 | -9.50% |
| Exchange Online Archiving for Exchange Server | CFQ7TTC0LHQ5 | 3.24 | 2.88 | -11.10% | 2.7 | 2.4 | -11.10% | 32.4 | 28.8 | -11.10% |
| Exchange Online Archiving for Exchange Online | CFQ7TTC0LH0J | 3.24 | 2.88 | -11.10% | 2.7 | 2.4 | -11.10% | 32.4 | 28.8 | -11.10% |
| Advanced Communications | CFQ7TTC0HDK0 | 12.84 | 11.64 | -9.30% | 10.7 | 9.7 | -9.30% | 128.4 | 116.4 | -9.30% |
| Microsoft Teams Shared Devices | CFQ7TTC0LH0V | 8.64 | 7.8 | -9.70% | 7.2 | 6.5 | -9.70% | 86.4 | 78 | -9.70% |
| OneDrive for business (Plan 1) | CFQ7TTC0LHSV | 5.4 | 4.8 | -11.10% | 4.5 | 4 | -11.10% | 54 | 48 | -11.10% |
| OneDrive for business (Plan 2) | CFQ7TTC0LH1M | 10.8 | 9.72 | -10% | 9 | 8.1 | -10% | 108 | 97.2 | -10% |
| SharePoint (Plan 1) | CFQ7TTC0LH0N | 5.4 | 4.8 | -11.10% | 4.5 | 4 | -11.10% | 54 | 48 | -11.10% |
| SharePoint (Plan 2) | CFQ7TTC0LH14 | 10.8 | 9.72 | -10% | 9 | 8.1 | -10% | 108 | 97.2 | -10% |
| SharePoint advanced management plan 1 | CFQ7TTC0R551 | 3.24 | 2.88 | -11.10% | 2.7 | 2.4 | -11.10% | 32.4 | 28.8 | -11.10% |
| Microsoft Teams Premium | CFQ7TTC0RM8K | 10.8 | 9.72 | -10% | 9 | 8.1 | -10% | 108 | 97.2 | -10% |
| Microsoft Teams EEA | CFQ7TTC0MZJF | 9.24 | 8.28 | -10.40% | 7.7 | 6.9 | -10.40% | 92.4 | 82.8 | -10.40% |
| Microsoft Teams EEA – Unattended License | CFQ7TTC0MZJF | 7.7 | 6.9 | -10.40% | 92.4 | 82.8 | -10.40% | |||
| Skype for Business Plus CAL | CFQ7TTC0LHR5 | 2.15 | 1.94 | -9.80% | 1.79 | 1.62 | -9.50% | 21.48 | 19.44 | -9.50% |
| Microsoft Teams Essential with Phone | CFQ7TTC0RC5R | 12.84 | 11.64 | -9.30% | 10.7 | 9.7 | -9.30% | 128.4 | 116.4 | -9.30% |
| Teams Essentials and Teams Phone with domestic calling | CFQ7TTC0MJ3G | 21.48 | 19.44 | -9.50% | 17.9 | 16.2 | -9.50% | 214.8 | 194.4 | -9.50% |
| Teams Essentials and Teams Phone with domestic and international calling | CFQ7TTC0PGPL | 38.64 | 35.04 | -9.30% | 32.2 | 29.2 | -9.30% | 386.4 | 350.4 | -9.30% |
| Microsoft Defender for Cloud Apps | CFQ7TTC0LHRR | 3.72 | 3.36 | -9.70% | 3.1 | 2.8 | -9.70% | 37.2 | 33.6 | -9.70% |
| Microsoft Defender for Cloud Apps F1 | CFQ7TTC0LHRR | 2.52 | 2.33 | -7.50% | 2.1 | 1.94 | -7.60% | 25.2 | 23.28 | -7.60% |
| Microsoft Defender for IoT - OT site license - S | CFQ7TTC0MLTF | 134.3 | 121.5 | -9.50% | 1611.6 | 1458 | -9.50% | |||
| Microsoft Defender for IoT - OT site license - XL | CFQ7TTC0MLTF | 1343.3 | 1214.9 | -9.60% | 16119.6 | 14578.8 | -9.60% | |||
| Microsoft Defender for IoT - OT site license - M | CFQ7TTC0MLTF | 223.9 | 202.5 | -9.60% | 2686.8 | 2430 | -9.60% | |||
| Microsoft Defender for IoT - OT site license - XS | CFQ7TTC0MLTF | 62.7 | 56.7 | -9.60% | 752.4 | 680.4 | -9.60% | |||
| Microsoft Defender for IoT - OT site license - L | CFQ7TTC0MLTF | 358.2 | 324 | -9.50% | 4298.4 | 3888 | -9.50% | |||
| Microsoft Defender for Business servers | CFQ7TTC0QKW2 | 3.24 | 2.88 | -11.10% | 2.7 | 2.4 | -11.10% | 32.4 | 28.8 | -11.10% |
